二.历年业绩
工程名称工程名稱 工程名称工程名称
位置位置 位置位置
总楼地板面积總樓地板面積 总楼地板面积总楼地板面积
主要工程顶目主要工程頂目 主要工程顶目主要工程顶目
年度年度 年度年度
乡林阳明 鄉林陽明 乡林阳明 乡林阳明 基河路近美仑公园基河路近美崙公園 基河路近美仑公园基河路近美仑公园 5,831坪 5,831坪 5,831坪 5,831坪 地下3层地上15层(公寓)地下3層地上15層(公寓) 地下3层地上15层(公寓)地下3层地上15层(公寓) 2007年 2007年 2007年 2007年
乡林层峰鄉林層峰 乡林层峰乡林层峰 台北市中山北路五段台北市中山北路五段 台北市中山北路五段台北市中山北路五段 3,153坪 3,153坪 3,153坪 3,153坪 地下3层地上18层(住商大楼)地下3層地上18層(住商大樓) 地下3层地上18层(住商大楼)地下3层地上18层(住商大楼) 2007年 2007年 2007年 2007年
乡林京华鄉林京華 乡林京华乡林京华 台北市南京东路二段台北市南京東路二段 台北市南京东路二段台北市南京东路二段 5,859坪 5,859坪 5,859坪 5,859坪 地下4层地上15层(住商大楼)地下4層地上15層(住商大樓) 地下4层地上15层(住商大楼)地下4层地上15层(住商大楼) 2007年 2007年 2007年 2007年
乡林原创鄉林原創 乡林原创乡林原创 台北市文山区富山路台北市文山區富山路 台北市文山区富山路台北市文山区富山路 3,748坪 3,748坪 3,748坪 3,748坪 地下2层地上13层(公寓)地下2層地上13層(公寓) 地下2层地上13层(公寓)地下2层地上13层(公寓) 2006年 2006年 2006年 2006年
乡林总裁行馆-御风鄉林總裁行館-御風 乡林总裁行馆-御风乡林总裁行馆-御风 台中市经国绿园道台中市中港經國綠園道 台中市中港经国绿园道台中市中港经国绿园道 10,607坪 10,607坪 10,607坪 10,607坪 地下4层地上29层(公寓)地下4層地上29層(公寓) 地下4层地上29层(公寓)地下4层地上29层(公寓) 2006年 2006年 2006年 2006年
乡林总裁行馆-观云鄉林總裁行館-觀雲 乡林总裁行馆-观云乡林总裁行馆-观云 台中市经国绿园道台中市中港經國綠園道 台中市中港经国绿园道台中市中港经国绿园道 10,373坪 10,373坪 10,373坪 10,373坪 地下4层地上27层(公寓)地下4層地上27層(公寓) 地下4层地上27层(公寓)地下4层地上27层(公寓) 2006年 2006年 2006年 2006年
乡林维多利亚鄉林維多利亞 乡林维多利亚乡林维多利亚 台中市忠明南路台中市忠明南路 台中市忠明南路台中市忠明南路 5,755坪 5,755坪 5,755坪 5,755坪 地下3层地上15层(公寓)地下3層地上15層(公寓) 地下3层地上15层(公寓)地下3层地上15层(公寓) 2006年 2006年 2006年 2006年
乡林君悦鄉林君悅 乡林君悦乡林君悦 台中市忠明南路台中市忠明南路 台中市忠明南路台中市忠明南路 13,677坪 13,677坪 13,677坪 13,677坪 地下3层地上15层(公寓)地下3層地上15層(公寓) 地下3层地上15层(公寓)地下3层地上15层(公寓) 2006年 2006年 2006年 2006年
乡林夏都鄉林夏都 乡林夏都乡林夏都 台中市忠明南路台中市忠明南路 台中市忠明南路台中市忠明南路 15,776坪 15,776坪 15,776坪 15,776坪 地下3层地上15层(公寓)地下3層地上15層(公寓) 地下3层地上15层(公寓)地下3层地上15层(公寓) 2006年 2006年 2006年 2006年
乡林绿世界鄉林綠世界 乡林绿世界乡林绿世界 台中市永春东路与中彰快速道路口台中市永春東路與中彰快速道路口 台中市永春东路与中彰快速道路口台中市永春东路与中彰快速道路口 2,099坪 2,099坪 2,099坪 2,099坪 地上4层(透天)地上4層(透天) 地上4层(透天)地上4层(透天) 2005年 2005年 2005年 2005年
乡林桂冠鄉林桂冠 乡林桂冠乡林桂冠 台中县大里市仁化路台中縣大里市仁化路 台中县大里市仁化路台中县大里市仁化路 4,441坪 4,441坪 4,441坪 4,441坪 地上4层(透天)地上4層(透天) 地上4层(透天)地上4层(透天) 2005年 2005年 2005年 2005年
乡林雅典鄉林雅典 乡林雅典乡林雅典 台中市忠明南路与三民西路口台中市忠明南路與三民西路口 台中市忠明南路与三民西路口台中市忠明南路与三民西路口 19,600坪 19,600坪 19,600坪 19,600坪 地下2层地上15层(公寓)地下2層地上15層(公寓) 地下2层地上15层(公寓)地下2层地上15层(公寓) 2004年 2004年 2004年 2004年
乡林登峰鄉林登峰 乡林登峰乡林登峰 台中市中港路2段台中市中港路2段 台中市中港路2段台中市中港路2段 4,966坪 4,966坪 4,966坪 4,966坪 地下2层地上10层(公寓)地下2層地上10層(公寓) 地下2层地上10层(公寓)地下2层地上10层(公寓) 2004年 2004年 2004年 2004年
乡林西泽鄉林西澤 乡林西泽乡林西泽 台中市忠明南路复兴路口台中市忠明南路復興路口 台中市忠明南路复兴路口台中市忠明南路复兴路口 18,774坪 18,774坪 18,774坪 18,774坪 地上18层地下3层(公寓)地上18層地下3層(公寓) 地上18层地下3层(公寓)地上18层地下3层(公寓) 2004年 2004年 2004年 2004年
乡林帝堡鄉林帝堡 乡林帝堡乡林帝堡 台中市惠来路与市政南二路口台中市惠來路與市政南二路口 台中市惠来路与市政南二路口台中市惠来路与市政南二路口 907坪 907坪 907坪 907坪 地下1层地上5层(透天)地下1層地上5層(透天) 地下1层地上5层(透天)地下1层地上5层(透天) 2003年 2003年 2003年 2003年
乡林维也纳鄉林維也納 乡林维也纳乡林维也纳 台中市青海路与福安路口台中市青海路與福安路口 台中市青海路与福安路口台中市青海路与福安路口 3,952坪 3,952坪 3,952坪 3,952坪 地下1层地上5层(透天)地下1層地上5層(透天) 地下1层地上5层(透天)地下1层地上5层(透天) 2003年 2003年 2003年 2003年
乡林霞观鄉林霞觀 乡林霞观乡林霞观 台中市青海路与福林路口台中市青海路與福林路口 台中市青海路与福林路口台中市青海路与福林路口 3,566坪 3,566坪 3,566坪 3,566坪 地下1层地上5层(透天)地下1層地上5層(透天) 地下1层地上5层(透天)地下1层地上5层(透天) 2002年 2002年 2002年 2002年
乡林大自然鄉林大自然 乡林大自然乡林大自然 台中市福林路台中市福林路 台中市福林路台中市福林路 7,178坪 7,178坪 7,178坪 7,178坪 地下1层地上5层(透天)地下1層地上5層(透天) 地下1层地上5层(透天)地下1层地上5层(透天) 2001年 2001年 2001年 2001年
乡林敦煌鄉林敦煌 乡林敦煌乡林敦煌 台中市崇德二路与昌平路口台中市崇德二路與昌平路口 台中市崇德二路与昌平路口台中市崇德二路与昌平路口 4,513坪 4,513坪 4,513坪 4,513坪 地下1层地上5层(透天)地下1層地上5層(透天) 地下1层地上5层(透天)地下1层地上5层(透天) 2001年 2001年 2001年 2001年
涵碧楼大饭店涵碧樓大飯店 涵碧楼大饭店涵碧楼大饭店 南投鱼池乡‧日月潭南投魚池鄉‧日月潭 南投鱼池乡‧日月潭南投鱼池乡‧日月潭 7,953坪 7,953坪 7,953坪 7,953坪 地下4层地上7层(饭店)地下4層地上7層(飯店) 地下4层地上7层(饭店)地下4层地上7层(饭店) 2000年 2000年 2000年 2000年
乡林绿大地鄉林綠大地 乡林绿大地乡林绿大地 台中市崇德二路与辽宁街口台中市崇德二路與遼寧街口 台中市崇德二路与辽宁街口台中市崇德二路与辽宁街口 5,340坪 5,340坪 5,340坪 5,340坪 地下1层地上5层(透天)地下1層地上5層(透天) 地下1层地上5层(透天)地下1层地上5层(透天) 2000年 2000年 2000年 2000年
风林酒店風林酒店 风林酒店风林酒店 台中市台中市 台中市台中市 3,858坪 3,858坪 3,858坪 3,858坪 地下3层地上14层(饭店)地下3層地上14層(飯店) 地下3层地上14层(饭店)地下3层地上14层(饭店) 1999年 1999年 1999年 1999年
乡林英国鄉林英國 乡林英国乡林英国 台中市宁夏路与太原路口台中市寧夏路與太原路口 台中市宁夏路与太原路口台中市宁夏路与太原路口 5,082坪 5,082坪 5,082坪 5,082坪 地下3层地上14层(公寓)地下3層地上14層(公寓) 地下3层地上14层(公寓)地下3层地上14层(公寓) 1999年 1999年 1999年 1999年
乡林云顶鄉林雲頂 乡林云顶乡林云顶 台中市向上南路与东兴路口台中市向上南路與東興路口 台中市向上南路与东兴路口台中市向上南路与东兴路口 8,762坪 8,762坪 8,762坪 8,762坪 地下3层地上21层(公寓)地下3層地上21層(公寓) 地下3层地上21层(公寓)地下3层地上21层(公寓) 1999年 1999年 1999年 1999年
乡林丽池鄉林麗池 乡林丽池乡林丽池 台中市忠明南路与公益路口台中市忠明南路與公益路口 台中市忠明南路与公益路口台中市忠明南路与公益路口 9786坪 9786坪 9786坪 9786坪 地下3层地上24层(公寓)地下3層地上24層(公寓) 地下3层地上24层(公寓)地下3层地上24层(公寓) 1998年 1998年 1998年 1998年
乡林云岗鄉林雲崗 乡林云岗乡林云岗 台中市大业路、文心一路口台中市大業路、文心一路口 台中市大业路、文心一路口台中市大业路、文心一路口 2,407坪 2,407坪 2,407坪 2,407坪 地下1层地上5层(透天)地下1層地上5層(透天) 地下1层地上5层(透天)地下1层地上5层(透天) 1997年 1997年 1997年 1997年
乡林丽京鄉林麗京 乡林丽京乡林丽京 台中市文心路与公益路口台中市文心路與公益路口 台中市文心路与公益路口台中市文心路与公益路口 4,804坪 4,804坪 4,804坪 4,804坪 地下3层地上16层(公寓)地下3層地上16層(公寓) 地下3层地上16层(公寓)地下3层地上16层(公寓) 1996年 1996年 1996年 1996年
乡林法国鄉林法國 乡林法国乡林法国 台中市汉口路与西屯路口台中市漢口路與西屯路口 台中市汉口路与西屯路口台中市汉口路与西屯路口 6,780坪 6,780坪 6,780坪 6,780坪 地下3层地上15层(公寓)地下3層地上15層(公寓) 地下3层地上15层(公寓)地下3层地上15层(公寓) 1996年 1996年 1996年 1996年
集团简介集团大事纪│历年业绩經营理念集团事业群集团愿景老虎学回首页
乡林集团 版权所有 © 2006 Shining Group. All Rights Reserved. Design by Shining Internet Marketing Group